NOUSUKAUSI PISTEPÖRSSI
KAUSI 2006-2007, V-DIV
TILANNE SYYSKAUDEN JÄLKEEN
  NOUSUKAUSI 10   62 57   6 6 6 1 3 60,0 % 40 4
  PISTEET
  nro etunimi sukunimi O P M S P/O M/O S/O V T H V% J J/O
1 21 Tuomas  Hinkkuri 10 31 16 15 3,1 1,6 1,5 6 1 3 60,0 % 2 0,2
2 15 Lauri Määttänen 8 29 10 19 3,6 1,3 2,4 6 1 1 75,0 % 2 0,3
3 9 Jukka Määttänen 8 12 7 5 1,5 0,9 0,6 6 1 1 75,0 % 2 0,3
4 19 Kristian  Peev 10 11 9 2 1,1 0,9 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
5 6 Henri Hämäläinen 4 10 6 4 2,5 1,5 1,0 4 0 0 100,0 % 0 0,0
6 13 Petri Hinkkuri 8 9 4 5 1,1 0,5 0,6 6 1 1 75,0 % 4 0,5
7 52 Jarkko Saarela 8 5 3 2 0,6 0,4 0,3 5 0 3 62,5 % 18 2,3
8 2 Mika Suomi 10 4 2 2 0,4 0,2 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
9 17 Antti Mitrunen 6 4 4 0 0,7 0,7 0,0 2 1 3 33,3 % 0 0,0
10 5 Niko Kavenius 10 3 1 2 0,3 0,1 0,2 6 1 3 60,0 % 8 0,8
11 22 Tom Erik Sahlberg 4 1 0 1 0,3 0,0 0,3 1 1 2 25,0 % 0 0,0
12 8 Mats Wikström 4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 1 50,0 % 0 0,0
13 11 Samuli Rasinmäki 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6 1 3 60,0 % 0 0,0
  Maalivahdit
  16 Mikko Reijonen 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 75,0 % 0 0
  14 Mikko Mylläri 6 0 0 0 0 0 0 3 1 2 50,0 % 0 0
  MAALIT
  nro etunimi sukunimi O P M S P/O M/O S/O V T H V% J J/O
1 21 Tuomas  Hinkkuri 10 31 16 15 3,1 1,6 1,5 6 1 3 60,0 % 2 0,2
2 15 Lauri Määttänen 8 29 10 19 3,6 1,3 2,4 6 1 1 75,0 % 2 0,3
3 19 Kristian  Peev 10 11 9 2 1,1 0,9 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
4 9 Jukka Määttänen 8 12 7 5 1,5 0,9 0,6 6 1 1 75,0 % 2 0,3
5 6 Henri Hämäläinen 4 10 6 4 2,5 1,5 1,0 4 0 0 100,0 % 0 0,0
6 13 Petri Hinkkuri 8 9 4 5 1,1 0,5 0,6 6 1 1 75,0 % 4 0,5
7 17 Antti Mitrunen 6 4 4 0 0,7 0,7 0,0 2 1 3 33,3 % 0 0,0
8 52 Jarkko Saarela 8 5 3 2 0,6 0,4 0,3 5 0 3 62,5 % 18 2,3
9 2 Mika Suomi 10 4 2 2 0,4 0,2 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
10 5 Niko Kavenius 10 3 1 2 0,3 0,1 0,2 6 1 3 60,0 % 8 0,8
11 22 Tom Erik Sahlberg 4 1 0 1 0,3 0,0 0,3 1 1 2 25,0 % 0 0,0
12 8 Mats Wikström 4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 1 50,0 % 0 0,0
13 11 Samuli Rasinmäki 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6 1 3 60,0 % 0 0,0
  Maalivahdit
  16 Mikko Reijonen 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 75,0 % 0 0
  14 Mikko Mylläri 6 0 0 0 0 0 0 3 1 2 50,0 % 0 0
  SYÖTÖT
  nro etunimi sukunimi O P M S P/O M/O S/O V T H V% J J/O
1 15 Lauri Määttänen 8 29 10 19 3,6 1,3 2,4 6 1 1 75,0 % 2 0,3
2 21 Tuomas  Hinkkuri 10 31 16 15 3,1 1,6 1,5 6 1 3 60,0 % 2 0,2
3 9 Jukka Määttänen 8 12 7 5 1,5 0,9 0,6 6 1 1 75,0 % 2 0,3
4 13 Petri Hinkkuri 8 9 4 5 1,1 0,5 0,6 6 1 1 75,0 % 4 0,5
5 6 Henri Hämäläinen 4 10 6 4 2,5 1,5 1,0 4 0 0 100,0 % 0 0,0
6 19 Kristian  Peev 10 11 9 2 1,1 0,9 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
7 52 Jarkko Saarela 8 5 3 2 0,6 0,4 0,3 5 0 3 62,5 % 18 2,3
8 2 Mika Suomi 10 4 2 2 0,4 0,2 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
9 5 Niko Kavenius 10 3 1 2 0,3 0,1 0,2 6 1 3 60,0 % 8 0,8
10 22 Tom Erik Sahlberg 4 1 0 1 0,3 0,0 0,3 1 1 2 25,0 % 0 0,0
11 17 Antti Mitrunen 6 4 4 0 0,7 0,7 0,0 2 1 3 33,3 % 0 0,0
12 8 Mats Wikström 4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 1 50,0 % 0 0,0
13 11 Samuli Rasinmäki 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6 1 3 60,0 % 0 0,0
  Maalivahdit
  16 Mikko Reijonen 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 75,0 % 0 0
  14 Mikko Mylläri 6 0 0 0 0 0 0 3 1 2 50,0 % 0 0
  PISTEET PER OTTELU
  nro etunimi sukunimi O P M S P/O M/O S/O V T H V% J J/O
1 15 Lauri Määttänen 8 29 10 19 3,6 1,3 2,4 6 1 1 75,0 % 2 0,3
2 21 Tuomas  Hinkkuri 10 31 16 15 3,1 1,6 1,5 6 1 3 60,0 % 2 0,2
3 6 Henri Hämäläinen 4 10 6 4 2,5 1,5 1,0 4 0 0 100,0 % 0 0,0
4 9 Jukka Määttänen 8 12 7 5 1,5 0,9 0,6 6 1 1 75,0 % 2 0,3
5 13 Petri Hinkkuri 8 9 4 5 1,1 0,5 0,6 6 1 1 75,0 % 4 0,5
6 19 Kristian  Peev 10 11 9 2 1,1 0,9 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
7 17 Antti Mitrunen 6 4 4 0 0,7 0,7 0,0 2 1 3 33,3 % 0 0,0
8 52 Jarkko Saarela 8 5 3 2 0,6 0,4 0,3 5 0 3 62,5 % 18 2,3
9 2 Mika Suomi 10 4 2 2 0,4 0,2 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
10 5 Niko Kavenius 10 3 1 2 0,3 0,1 0,2 6 1 3 60,0 % 8 0,8
11 22 Tom Erik Sahlberg 4 1 0 1 0,3 0,0 0,3 1 1 2 25,0 % 0 0,0
12 8 Mats Wikström 4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2 1 1 50,0 % 0 0,0
13 11 Samuli Rasinmäki 10 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6 1 3 60,0 % 0 0,0
  Maalivahdit
  16 Mikko Reijonen 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 75,0 % 0 0
  14 Mikko Mylläri 6 0 0 0 0 0 0 3 1 2 50,0 % 0 0
  MAALIT PER OTTELU
  nro etunimi sukunimi O P M S P/O M/O S/O V T H V% J J/O
1 21 Tuomas  Hinkkuri 10 31 16 15 3,1 1,6 1,5 6 1 3 60,0 % 2 0,2
2 6 Henri Hämäläinen 4 10 6 4 2,5 1,5 1,0 4 0 0 100,0 % 0 0,0
3 15 Lauri Määttänen 8 29 10 19 3,6 1,3 2,4 6 1 1 75,0 % 2 0,3
4 19 Kristian  Peev 10 11 9 2 1,1 0,9 0,2 6 1 3 60,0 % 2 0,2
5 9 Jukka Määttänen 8 12 7 5 1,5 0,9 0,6 6 1 1 75,0 % 2 0,3
6 17 Antti Mitrunen 6 4 4 0 0,7 0,7 0,0 2 1 3 33,3 % 0 0,0
7 13 Petri Hinkkuri 8 9 4 5 1,1 0,5 0,6 6 1 1 75,0 % 4 0,5
8 52 Jarkko Saarela 8 5 3 2 0,6 0,4 0,3 5